2006年普通类专业录取分数线(江苏省)
| 代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 | 服从志愿 |
| 本科一批 | 463 | 599 | 562 | 340 | 121 | 2 | |
| 01 | 汉语言文学(师范类专业) | 93 | 577 | 563 | 82 | 11 | 0 |
| 02 | 历史学(师范类专业) | 31 | 581 | 562 | 27 | 3 | 1 |
| 03 | 英语(师范类专业) | 60 | 583 | 572 | 60 | 0 | 0 |
| 04 | 日语 | 69 | 592 | 572 | 17 | 52 | 0 |
| 05 | 数学与应用数学(师范类专业) | 102 | 592 | 565 | 75 | 27 | 0 |
| 06 | 物理学(师范类专业) | 30 | 589 | 562 | 27 | 3 | 0 |
| 07 | 化学(师范类专业) | 48 | 599 | 562 | 33 | 14 | 1 |
| 08 | 生物科学(师范类专业) | 30 | 597 | 562 | 19 | 11 | 0 |
| 本科二批 | 2506 | 584 | 542 | 2349 | 157 | 0 | |
| 09 | 汉语言文学(高级文秘) | 60 | 569 | 554 | 60 | 0 | 0 |
| 10 | 汉语言文学 | 62 | 569 | 551 | 62 | 0 | 0 |
| 11 | 汉语言 | 50 | 557 | 542 | 50 | 0 | 0 |
| 12 | 对外汉语 | 105 | 575 | 552 | 105 | 0 | 0 |
| 13 | 思想政治教育(师范类专业) | 60 | 567 | 542 | 60 | 0 | 0 |
| 14 | 法学 | 59 | 575 | 557 | 59 | 0 | 0 |
| 15 | 法学(国际商贸法) | 50 | 569 | 554 | 50 | 0 | 0 |
| 16 | 社会工作 | 45 | 555 | 542 | 45 | 0 | 0 |
| 17 | 政治学与行政学 | 34 | 557 | 545 | 34 | 0 | 0 |
| 18 | 旅游管理 | 91 | 584 | 544 | 91 | 0 | 0 |
| 19 | 行政管理 | 51 | 564 | 551 | 51 | 0 | 0 |
| 20 | 公共事业管理 | 50 | 559 | 544 | 50 | 0 | 0 |
| 21 | 市场营销 | 52 | 562 | 550 | 52 | 0 | 0 |
| 22 | 财务管理 | 61 | 568 | 558 | 61 | 0 | 0 |
| 23 | 英语(商贸英语) | 88 | 575 | 561 | 88 | 0 | 0 |
| 24 | 教育学(小学教育)(师范类专业) | 45 | 559 | 546 | 45 | 0 | 0 |
| 25 | 教育学(学校心理教育)(师范类专业) | 46 | 561 | 545 | 46 | 0 | 0 |
| 26 | 学前教育(师范类专业) | 60 | 566 | 542 | 48 | 12 | 0 |
| 27 | 教育技术学(师范类专业) | 40 | 560 | 542 | 35 | 5 | 0 |
| 28 | 广播电视新闻学 | 40 | 577 | 552 | 40 | 0 | 0 |
| 29 | 广告学 | 39 | 565 | 549 | 39 | 0 | 0 |
| 30 | 经济学 | 42 | 566 | 553 | 42 | 0 | 0 |
| 31 | 经济学(金融工程) | 51 | 564 | 552 | 51 | 0 | 0 |
| 32 | 经济学(贸易经济) | 50 | 563 | 551 | 50 | 0 | 0 |
| 33 | 国际经济与贸易 | 41 | 569 | 559 | 41 | 0 | 0 |
| 34 | 地理科学(师范类专业) | 86 | 565 | 542 | 65 | 21 | 0 |
| 35 | 资源环境与城乡规划管理 | 38 | 565 | 551 | 37 | 1 | 0 |
| 36 | 地理信息系统 | 40 | 569 | 542 | 34 | 6 | 0 |
| 37 | 应用化学 | 47 | 564 | 553 | 47 | 0 | 0 |
| 38 | 制药工程 | 51 | 568 | 555 | 51 | 0 | 0 |
| 39 | 生物技术 | 66 | 562 | 553 | 66 | 0 | 0 |
| 40 | 园林 | 50 | 563 | 542 | 50 | 0 | 0 |
| 41 | 信息与计算科学 | 50 | 561 | 547 | 50 | 0 | 0 |
| 42 | 统计学 | 55 | 565 | 542 | 46 | 9 | 0 |
| 43 | 电子信息工程 | 56 | 572 | 554 | 56 | 0 | 0 |
| 44 | 光信息科学与技术 | 51 | 565 | 545 | 51 | 0 | 0 |
| 45 | 计算机科学与技术(师范类专业) | 38 | 571 | 542 | 33 | 5 | 0 |
| 46 | 计算机科学与技术(计算机应用) | 50 | 564 | 551 | 50 | 0 | 0 |
| 47 | 计算机科学与技术(网络工程) | 51 | 569 | 550 | 51 | 0 | 0 |
| 48 | 电气工程及其自动化(师范类专业) | 48 | 568 | 542 | 27 | 21 | 0 |
| 49 | 电气工程及其自动化(电气信息工程) | 57 | 567 | 553 | 57 | 0 | 0 |
| 50 | 自动化 | 34 | 567 | 551 | 34 | 0 | 0 |
| 51 | 测绘工程 | 85 | 569 | 542 | 57 | 28 | 0 |
| 52 | 土地资源管理 | 50 | 564 | 542 | 37 | 13 | 0 |
| 53 | 工业设计 | 42 | 562 | 544 | 42 | 0 | 0 |
| 54 | 机械设计制造及其自动化(师范类专业) | 89 | 568 | 542 | 53 | 36 | |
2004-2006年艺体类专业分省最低录取线一览
| 年份、录取线 省份、科类 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | ||||
| 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | ||
| 江苏 | 音乐学 | 文320/200 | 264 | 320/235 | 284 | 340/230 | 252 |
| 音乐表演 | 246 | 273 | 234 | ||||
| 美术学 | 360/220 | 703 | 360/240 | 724 | 390/245 | 742 | |
| 艺术设计 | 737 | 711 | 766 | ||||
| 绘画 | 700 | 607 | 740 | ||||
| 书法 | 一 | 一 | 360/298(合格线) | 文340 | 736 | ||
| 广电编导 | 320/296 | 756 | 360/225 | 400/290 | 815 | ||
| 体育 | 425/71 | 男192.7 女191.7 | 男427/75 女425/75 | 男194.5 女194.3 | 440/76 | 男194.6 女186.6 | |
| 山东 | 音乐 | 文240 | 288 | 文240理300 | 301 | 文280 | 专业285.8 |
| 美术学 | 672 | 689 | 738 | ||||
| 艺术设计 | 一 | 一 | 736 | ||||
| 绘画 | 670 | 643 | 712 | ||||
| 书法 | 一 | 705 | 695 | ||||
| 体育 | 一 | 一 | 文432 | 445 | 文408 | 文431 | |
| 浙江 | 美术学 | 一 | 一 | 文化356 | 514 | 文347 | 666 |
| 艺术设计 | 一 | 一 | 510 | 662 | |||
| 河南 | 绘画 | 一 | 一 | 一 | 一 | 329/200 | 641 |
注:
1.我校音乐类录取原则:文化、专业双过线,按专业由高到低录取;
2.美术、编导类录取原则:文化、专业双过线,文化和专业相加,按总分由高到低录取;
3.体育类文化专业双过线后按文化*0.3加上专业*0.7,按总分由高到低。
2004-2006年普通专业分省最低录取线一览表
| 年份、录取线 省份、科类 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | ||||
| 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | ||
| 江苏 | 本一 | 575 | 565 | 560 | 550 | 572 | 562 |
| 本二 | 542 | 548 | 529 | 538 | 542 | 542 | |
| 山东 | 文科 | 分到市 | 569 | 分到市 | 547 | 549 | 550 |
| 理科 | 分到市 | 555 | 分到市 | 555 | 553 | 553 | |
| 河南 | 文科 | 564 | 571 | 522 | 542 | 547 | 556 |
| 理科 | 533 | 533 | 523 | 523 | 548 | 549 | |
| 安徽 | 文科 | 520 | 527 | 488 | 503 | 523 | 547 |
| 理科 | 501 | 510 | 480 | 480 | 504 | 518 | |
| 浙江 | 文科 | 535 | 535 | 535 | 535 | 550 | 550 |
| 理科 | 517 | 518 | 508 | 509 | 527 | 527 | |
| 河北 | 文科 | 550 | 550 | 500 | 516 | 530 | 550 |
| 理科 | 543 | 543 | 511 | 518 | 540 | 552 | |
| 福建 | 文科 | 一 | 一 | 492 | 492 | 514 | 535 |
| 理科 | 一 | 一 | 470 | 470 | 490 | 528 | |
| 湖北 | 文科 | 一 | 一 | 一 | 一 | 519 | 519 |
| 理科 | 一 | 一 | 一 | 一 | 516 | 516 | |