徐州师范大学2007年江苏省内招生计划表
学校代码:1322
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/生·年) | 选考科目 |
| 一、艺术类提前录取批次 | |||||
| 1 | 广告学(广告设计与制作)(美术类) | 30 | 4 | 6800 | 不限 |
| 2 | 音乐学(师范类专业)(音乐类) | 50 | 4 | 6800 | |
| 3 | 音乐表演(音乐类) | 20 | 4 | 6800 | |
| 4 | 美术学(师范类专业)(美术类) | 20 | 4 | 6800 | |
| 5 | 绘画(美术类) | 10 | 4 | 6800 | |
| 6 | 艺术设计(美术类) | 25 | 4 | 6800 | |
| 7 | 广播电视编导(本校艺术加试)(广电、影视、戏剧类) | 30 | 4 | 6800 | |
| 8 | 美术学(书法)(师范类专业)(本校艺术加试)(美术类) | 15 | 4 | 6800 | |
| 二、体育类提前录取批次 | |||||
| 9 | 体育教育(师范类专业) | 90 | 4 | 4600 | 不限 |
| 10 | 民族传统体育 | 30 | 4 | 4600 | |
| 三、普通类提前本科师范类专业 | |||||
| 11 | 汉语言文学 | 118 | 4 | 4600 | 不限 |
| 12 | 思想政治教育 | 60 | 4 | 4600 | |
| 13 | 历史学 | 60 | 4 | 4600 | |
| 14 | 英语(只招英语考生) (口语) | 70 | 4 | 4600 | |
| 15 | 教育学(小学教育) | 60 | 4 | 4600 | |
| 16 | 教育学(学校心理教育) | 45 | 4 | 4600 | |
| 17 | 学前教育 | 60 | 4 | 4600 | |
| 18 | 教育技术学 | 50 | 4 | 4600 | |
| 19 | 数学与应用数学 | 118 | 4 | 4600 | |
| 20 | 物理学 | 60 | 4 | 4600 | |
| 21 | 化学 | 60 | 4 | 4600 | |
| 22 | 生物科学 | 50 | 4 | 4600 | |
| 23 | 地理科学 | 60 | 4 | 4600 | |
| 24 | 计算机科学与技术 | 50 | 4 | 4600 | |
| 25 | 电气工程及其自动化 | 50 | 4 | 4600 | |
| 四、普通类第二批录取 | |||||
| 26 | 汉语言文学 | 44 | 4 | 4600 | 不限 |
| 27 | 汉语言 | 50 | 4 | 4600 | |
| 28 | 汉语言文学(高级文秘) | 60 | 4 | 4600 | |
| 29 | 对外汉语 | 50 | 4 | 4600 | |
| 30 | 法学 | 50 | 4 | 4600 | |
| 31 | 法学(国际商贸法) | 50 | 4 | 4600 | |
| 32 | 社会工作 | 45 | 4 | 4600 | |
| 33 | 政治学与行政学 | 33 | 4 | 4600 | |
| 34 | 旅游管理 | 37 | 4 | 4600 | |
| 35 | 文化产业管理 | 45 | 4 | 4600 | |
| 36 | 市场营销 | 32 | 4 | 4600 | |
| 37 | 行政管理 | 45 | 4 | 4600 | |
| 38 | 财务管理 | 45 | 4 | 4600 | |
| 39 | 公共事业管理 | 45 | 4 | 4600 | |
| 40 | 物流管理 | 35 | 4 | 4600 | |
| 41 | 英语(商贸英语)(只招英语考生)(口语) | 50 | 4 | 4600 | |
| 42 | 日语 | 25 | 4 | 4600 | |
| 43 | 广播电视新闻学 | 45 | 4 | 4600 | |
| 44 | 广告学(广告策划与创意) | 30 | 4 | 4600 | |
| 45 | 数字媒体艺术 | 29 | 4 | 4600 | |
| 46 | 经济学 | 40 | 4 | 4600 | |
| 47 | 经济学(金融工程) | 40 | 4 | 4600 | |
| 48 | 经济学(贸易经济) | 40 | 4 | 4600 | |
| 49 | 国际经济与贸易 | 27 | 4 | 4600 | |
| 50 | 国际经济与贸易(国际商务) | 30 | 4 | 4600 | |
| 51 | 统计学 | 33 | 4 | 4600 | |
| 52 | 电子信息工程 | 35 | 4 | 4600 | |
| 53 | 电子科学与技术 | 45 | 4 | 4600 | |
| 54 | 光信息科学与技术 | 45 | 4 | 4600 | |
| 55 | 应用化学 | 50 | 4 | 4600 | |
| 56 | 制药工程 | 40 | 4 | 4600 | |
| 57 | 计算机科学与技术(网络工程) | 45 | 4 | 4600 | |
| 58 | 生物技术 | 50 | 4 | 4600 | |
| 59 | 园林 | 50 | 4 | 4600 | |
| 60 | 资源环境与城乡规划管理 | 40 | 4 | 4600 | |
| 61 | 地理信息系统 | 50 | 4 | 4600 | |
| 62 | 计算机科学与技术(计算机应用) | 45 | 4 | 4600 | |
| 63 | 测绘工程 | 50 | 4 | 4600 | |
| 64 | 土地资源管理 | 50 | 4 | 4600 | |
| 65 | 遥感科学与技术 | 40 | 4 | 4600 | |
| 66 | 电气工程及其自动化 | 45 | 4 | 4600 | |
| 67 | 电气工程及其自动化(电气信息工程) | 45 | 4 | 4600 | |
| 68 | 自动化 | 30 | 4 | 4600 | |
| 69 | 工业设计 | 50 | 4 | 4600 | |
| 70 | 机械设计制造及其自动化 | 89 | 4 | 4600 | |
| 五、体育单招 | |||||
| 71 | 运动训练 | 40 | 4 | 4600 | 单独组织考试 |
| 六、中外合作办学普通类第二批录取学校代码: 1723 | |||||
| 编号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/生·年) | 选考科目 |
| 1 | 市场营销(国际市场营销)(只招英语考生)(口语) (后两年在澳大利亚荻根大学学习,学费另算) | 60 | 5 | 15000 | 不限 |
| 2 | 俄语 (后两年在白俄罗斯戈梅利大学学习,学费另算) | 30 | 4 | 15000 | |
| 3 | 国际经济与贸易(国际商务) (后两年在俄罗斯沃罗涅日林业大学学习,学费另算) | 60 | 4 | 15000 | |
| 4 | 数学与应用数学 (后两年在白俄罗斯戈梅利大学学习,学费另算) | 50 | 5 | 15000 | |
徐州师范大学2007年跨省招生计划
学校国际代码:10320
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 计 划 数 | 学费(元 / 生·年 | |||||||||
| 山东 | 河南 | 安徽 | 浙江 | 福建 | 河北 | 湖北 | 宁夏 | 新疆 | 小计 | ||||
| 1 | 汉语言文学(师范) | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4600 | |||
| 2 | 汉语言文学 | 四 | 4 | 2 | 6 | 4600 | |||||||
| 3 | 政治学与行政学 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4600 | |||
| 4 | 旅游管理 | 四 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4600 | |||
| 5 | 市场营销 | 四 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4600 | |||
| 6 | 物流管理 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||
| 7 | 教育技术学(师范) | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||
| 8 | 数字媒体艺术 | 四 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4600 | ||||
| 9 | 音乐学(师范) | 四 | 40 | 40 | 6800 | ||||||||
| 10 | 美术学(师范) | 四 | 15 | 5 | 20 | 6800 | |||||||
| 11 | 美术学(书法) (师范) | 四 | 10 | 10 | 6800 | ||||||||
| 12 | 绘画 | 四 | 5 | 5 | 10 | 6800 | |||||||
| 13 | 艺术设计 | 四 | 15 | 10 | 25 | 6800 | |||||||
| 14 | 国际经济与贸易(国际商务) | 四 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4600 | |||
| 15 | 数学与应用数学(师范) | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4600 | |||
| 16 | 统计学 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4600 | |||
| 17 | 电子信息工程 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4600 | |||||
| 18 | 制药工程 | 四 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | |||||
| 19 | 生物科学 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||
| 20 | 资源环境与城乡规划管理 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||
| 21 | 计算机科学与技术(师范) | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||
| 22 | 测绘工程 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||
| 23 | 电气工程及其自动化(师范) | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||
| 24 | 自动化 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||
| 25 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4600 | |||
| 合 计 | 100 | 30 | 30 | 60 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 320 | |||