南京邮电大学2007年在江苏省招生计划表
| 层次 | 专业 | 学制 | 计划 | 备注 |
| 国防生 | 电子信息工程 | 四年 | 8 | 限物理或化学 |
| 通信工程(女生2人) | 四年 | 14 | 限物理或化学 | |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 7 | 限物理或化学 | |
| 光电信息工程 | 四年 | 14 | 限物理或化学 | |
| 提前小计 | 43 | 学费4600元/年.人 | ||
| 本科一批 | 工商管理 | 四年 | 20 | 不限 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 51 | 限物理或化学 | |
| 电子信息工程 | 四年 | 98 | 限物理或化学 | |
| 通信工程 | 四年 | 101 | 限物理或化学 | |
| 信息安全 | 四年 | 72 | 限物理或化学 | |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 57 | 限物理或化学 | |
| 微电子学 | 四年 | 71 | 限物理或化学 | |
| 光信息科学与技术 | 四年 | 74 | 限物理或化学 | |
| 电子科学与技术 | 四年 | 69 | 限物理或化学 | |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 53 | 限物理或化学 | |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 46 | 限物理或化学 | |
| 电子商务 | 四年 | 57 | 限物理或化学 | |
| 自动化 | 四年 | 71 | 限物理或化学 | |
| 信息与计算科学 | 四年 | 53 | 限物理或化学 | |
| 数字媒体技术 | 四年 | 13 | 限物理或化学 | |
| 应用物理学 | 四年 | 53 | 限物理或化学 | |
| 本一小计 | 959 | 学费4600元/年.人 | ||
| 本科二批 | 经济学 | 四年 | 50 | 不限 |
| 市场营销 | 四年 | 25 | 不限 | |
| 人力资源管理 | 四年 | 23 | 不限 | |
| 广告学 | 四年 | 25 | 不限 | |
| 英语 | 四年 | 40 | 不限 | |
| 公共事业管理 | 四年 | 52 | 不限 | |
| 地理信息系统 | 四年 | 51 | 限物理或化学 | |
| 生物医学工程 | 四年 | 23 | 限物理或化学 | |
| 网络工程 | 四年 | 100 | 限物理或化学 | |
| 广播电视工程 | 四年 | 19 | 限物理或化学 | |
| 电磁场与无线技术 | 四年 | 53 | 限物理或化学 | |
| 软件工程 | 四年 | 72 | 限物理或化学 | |
| 软件工程(嵌入式软件人才培养方向) | 四年 | 73 | 学费以省教育考试院公布为准 | |
| 电气信息工程 | 四年 | 73 | 限物理或化学 | |
| 统计学 | 四年 | 53 | 限物理或化学 | |
| 教育技术学 | 四年 | 25 | 限物理或化学 | |
| 光电信息工程 | 四年 | 62 | 限物理或化学 | |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 74 | 限物理或化学 | |
| 本二小计 | 893 | 学费4600元/年.人 | ||
| 合计 | 2140 | |||
注:以江苏省教育考试院公布数据为准。